Menu
メニュー "( ^-^)/q□☆□p\(^-^ )" かんぱ〜い♪
すべて税込み価格となります。
■ Alcohol
| Beer | ![]() |
|||
| 生 ザ・プレミアムモルツ | 600 | |||
| ベルギー ビール | 800〜 | |||
| ハイネケン 他 | 600〜 | |||
| Bourbon | Scotch | |||
| アーリータイムズ 他 | 700〜 | スペイサイドモルト | 800〜 | |
| Cognac | ハイランドモルト | 800〜 | ||
| レミーマルタン 他 | 900〜 | アイラモルト | 800〜 | |
| Calvats | ブレンデッド | 700〜 | ||
| ブラーソラージュ | 800 | Whiskey | ||
| Wine | ジャパニーズ | 900〜 | ||
| ハーフボトル | 2200 | アイリッシュ | 700〜 | |
| グラスワイン | 600 | カナディアン | 700〜 | |
| Champagne | テネシー | 700〜 | ||
| ハーフボトル | 3600〜 | ライ | 700〜 | |
| Sherry | 中国酒 | |||
| ティオペペ | 700 | 杏露酒 | 600 | |
| Vermouth | 桂花陳酒 | 700 | ||
| チンザノ・ドライ | 700 | 紹興酒 | 600 | |
| チンザノ・ロッソ | 700 | 焼 酎 | ||
| チンザノ・オランチョ | 700 | それから いも | 700 | |
| チンザノ・リメット | 700 | それから 麦 | 700 | |
| 自家製 果実酒 | それから 米 | 700 | ||
| ※
フルーツをたっぷり漬け込んだ自家製の果実酒です。 種類はスタッフまでお尋ね下さい。 |
||||
| 各種 | 800 | |||
■ Foods
| おつまみ | ||||
| Mixナッツ | 600 | クリームチーズクラッカー | 500 | |
| チョコレートポッキー | 300 | ガーリックラスク | 600 | |
| ビーフジャーキー | 600 | アンチョビカナッペ | 650 | |
| ほこほこフライドポテト | 600 | 3種ソーセージの盛合せ | 600 | |
| 小エビのからあげ | 600 | |||
| ブラックペッパーで包んだ合鴨の燻製 | 700 | |||
| 3種のおつまみ盛合せ (小エビフライ・合鴨の燻製・ジャーキー) | 1,000 | |||
| サラダ | ||||
| グリーンサラダ | 600 | スモークサーモンのサラダ | 850 | |
| トマトとモッツァレラチーズのサラダ | 700 | |||
| ごはんもの | ||||
| スパムむすび | 500 | 揚げ玉茶漬け | 650 | |
| サラダチャーハン | 800 | ロコモコ | 900 | |
| ふわとろたまごのオムライス | 900 | シーフード オムピラフ | 900 | |
| てりやきチキン丼 | 750 | ライス | 150 | |
| 揚げ物 | ||||
| クリームコロッケ | 580 | 春巻 | 600 | |
| ミンチカツ | 750 | なすとミンチのはさみ揚げ | 700 | |
| じっくり漬込んだ鶏の唐揚 | 800 | カリッとチキンカツ | 800 | |
| 厚切りヘレカツ | 900 | |||
| 煮物・焼き物 | ||||
| ミートオムレツ | 750 | スペイン風オムレツ | 800 | |
| mintオリジナル手作り煮込みハンバーグ | 850 | |||
| チキンのオニオンスープ煮込み | 800 | |||
| 香草チキンのトマトソースがけ | 850 | |||
| 白身魚のムニエル 特製キャベツソースがけ | 850 | |||
| その他 | ||||
| スープぎょうざ | 600 | ピタ サンド | 800 | |
| イカ墨パスタのシーフードペペロン | 900 | |||


