Cafe menu
カフェ・メニュー カフェ・メニューも充実。
すべて税込み価格となります。
■ Drink
| Hot/Ice | ||||
| サイフォンブレンド | 450/500 | ティーソーダ | 650 | |
| エスプレッソ | 400/500 | グレジューティー | 650 | |
| エスプレッソ W | 650/700 | オレジューティー | 650 | |
| カフェラッテ | 600/650 | |||
| フレーバーラテ | 各 600/650 | 韓国 柚子茶 | 600 | |
| チョコ | 韓国 柚子ソーダ | 650 | ||
| バニラ | ||||
| アーモンド | ジャパニーズ・ラテ | 各 680 | ||
| ココナッツ | 抹茶 | |||
| ヘーゼルナッツ | 黒ごま | |||
| キャラメル | きな粉 | |||
| 黒ごまときな粉 | ||||
| illy (イリ−カフェシリーズ) | ||||
| ☆ イタリアのスペシャルコーヒーです。 | オレンジジュース | 600 | ||
| ひと味違います! | グレープフルーツジュース | 600 | ||
| illy スペシャルブレンド | 500 | パイナップルジュース | 600 | |
| illy エスプレッソ | 450/500 | クランベリージュース | 600 | |
| illy カフェラッテ | 650/700 | トマトジュース | 500 | |
| バナナジュース | 650 | |||
| Tea | 各 600/650 | ストロベリーミルク | 650 | |
| アールグレイ | ココナッツミルク | 600 | ||
| ウバ | ジンジャエール | 450 | ||
| アッサム | コーラ | 450 | ||
| セイロン | ||||
| ダージリン | フルーツ ソーダ | 各 650 | ||
| ピーチ | ||||
| キャラメルミルクTea | 600/650 | パッションフルーツ | ||
| ストロベリー | ||||
| カシス | ||||
■ Sweets
| ころころプリン | 500 | ![]() |
| バニラアイス ベリーソースがけ | 500 | |
| バナナのフリッター | 650 | |
| Cake ::: アイスクリーム添え | ||
| フロマージュ | 600 | |
| 紅茶のシフォンケーキ | 600 | |
| チーズケーキ | 600 | |
| ホットポテトアップルパイ | 650 | |
| Cake set | ||
| お好みのケーキとドリンクをセットで注文の場合、ドリンク価格を¥300 割引致します。 | ||


