- 今いるところ: Home > INTERNADA
INTERNADA
男子トップチーム 『INTERNADA(インテルナーダ)』。その名の通り、クラブの看板を背負った精鋭でチームを構成している。
既に、フットワン兵庫リーグや1day大会では数度の優勝を経験。
チームのモットーは、もちろんクラブのそれと同じ “倒れる時は前のめり!”
未だ果たせぬ関西チャンピオンズ・リーグ優勝を目指す!
Records
インテルナーダ・過去の戦績
- COPA JOGO DOBRO・優勝 ::: 2006年11月5日、セレゾン6-aiフットサルクラブ
- 第15回 COERVER CUP・優勝 ::: 2005年6月26日、クーバー・フットボールパーク神戸
- FHL1部 2004-2ndステージ・優勝 ::: 2004年11〜2005年2月
- FHL1部 2003-2ndステージ・準優勝 ::: 2003年11月〜2004年2月
- FHL1部 2003-1stステージ・優勝 ::: 2003年5〜8月
- 第1回 フットワン兵庫 プレ大会・準優勝 ::: 2002年10月13日、神戸北町フットサルクラブ
- フリマカップ・準優勝 ::: 2002年3月10日、ハーバーランド・フットサルスタジアム
Member
2007年登録メンバー
| No. | Name | Position | Date of birth | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUIGETSU | G | 1980/01/29 | 待望の本格派ゴレイロ。 |
| 2 | YOSHI | P | 1983/--/-- | スーパーヘビー級FW。 |
| 3 | UZU | G | 1966/08/25 | 晩成型天才ゴレイロ。 |
| 4 | WAKATSUKI | A | 1984/10/26 | 長身超新星。 |
| 5 | JUN-P | A | 1978/09/25 | マンツー職人。 |
| 6 | MIYAZAKI | A | 1979/04/11 | 孤高のエース。
|
| 7 | YU-KI | P | 1979/07/07 | 浪花の速射砲。 |
| 8 | KOMATSU | A | 19--/--/-- | 期待のテクニシャン。 |
| 9 | TAGU | P | 1975/04/02 | 浪花の黒豹。 |
| 10 | MINO | P | 1979/11/24 | 大型フォワード from Iran |
| 11 | YONEDA | A | 1980/07/11 | 長身ユーティリティ。 |
| 12 | SAKAMAKI | B | 19--/--/-- | 帰ってきたベッキ。 |
| 13 | YABECCHI (C) | A | 1975/07/09 | ガラスのエース。クラブ代表。
|
| 14 | SHIMO (SC) | A | 1976/01/05 | ライン際のハリー・ポッター。
|
| 15 | COUCH | A | 1976/04/07 | エッグゲッター。 |
| 16 | OYAMA | A | 1979/12/22 | 超仕事人。
|
| 18 | SAWADA | P | 1979/11/21 | エースストライカー。
|
| 19 | OKAMO | P | 1983/11/09 | 頼れる通信部隊。
|
| 21 | TAIRA | A | 19--/--/-- | バグダより電撃移籍。ドエロ(プレーが)。 |
| 23 | SU-MIN | G | 1978/10/24 | SGGK。だけどサブ。 |
| 0 | KAZUMIN | M | 1979/10/03 | 勝利の女神。働き者のマネージャー。 |
| 22 | AYUMI | M | 1984/09/10 | みんなの妹、だけど“ねぇやん”。 |
| 50 | KANZAKI | B | 1979/05/04 | BAGHDAD FUTSAL所属。強力助っ人 |
Team Title 
チーム・タイトル
| シーズン | MVP | 得点王 (ゴール数) | アシスト王 (アシスト数) |
|---|---|---|---|
| 2007-1st | 19. OKAMO | 13. YABECCHI (7) | 6. MIYAZAKI (6) |
| 2006-2nd | 14. SHIMO | 23. MUROSAKI (9) | 6. MIYAZAKI (6) |
| 2006-1st | 13. YABECCHI | 13. YABECCHI (10) | 18. SAWADA (5) |
| 2005-2nd | 16. OYAMA | 13. YABECCHI (11) | 16. OYAMA (8) |
| 2005-1st | 7. OKAI | 18. SAWADA (8) | 6. MIYAZAKI (10) |
| 2004-2nd | 1. SHIGAKI | 18. SAWADA (7) | 6. MIYAZAKI (8) |
| 2004-1st | 15. SAKAI | 13. YABECCHI (12) | 14. SHIMO (7) |
| 2003-2nd | 6. MIYAZAKI | 13. YABECCHI (9) | 6. MIYAZAKI (5) |
| 2003-1st | 17. KUWATA | 13. YABECCHI (13) | 17. KUWATA (9) |
| 2002年度 | 3. IGUCHI | 13. YABECCHI (18) | 13. YABECCHI (10) |
Honorary Member
名誉メンバー
| No. | Name | Position | Date of birth | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 20 | HAJIME | P | 1975/--/-- | 笑いを残して、東へ旅立ちました。 |
| 15 | SAKAI | A | 1973/12/12 | 軽業師。頼れる男。東へ旅立ちました。
|
| 11 | SUIMON | A | 1976/02/23 | 天才パサー。多忙のファイアーマン。 |
| 2 | TSUDO | B | 1986/09/07 | エースキラー。押しも押されぬ不動のベッキ。 |
| 7 | OKAI | A/B | 1982/01/16 | 長脚の芸術家。東へ旅立ちました。
|
| 23 | MATSUMAE | G | 1958/12/18 | クラブ最年長。東へ旅立ちました。 |
| 17 | KUWATA | P | 1976/11/16 | 先天性ストライカー。東へ旅立ちました。
|
| 1 | SHIGAKI | G | 1980/04/29 | 守護神。南へ旅立ちました。
|
| 3 | IGUCHI | B | 1977/04/21 | 守備の要。行方不明、見掛けたら連絡を。
|
| 5 | OKUDA | P/A | 1977/04/24 | キーマン。行方不明、見掛けたら連絡を。 |
| 7 | TERA | A | ----/--/-- | チーム創始者。永世名誉監督。東へ旅立ちました。 |
| 3 | MORI | A | ----/--/-- | ノビーニョ。 |
| 2 | MAKKEN | B | ----/--/-- | Mr.自殺点。ウマ。 |
| 6 | SORA | G/A | ----/--/-- | 武闘派パペット。 |
| 16 | KOMI | A/B | ----/--/-- | ノーコメント。 |
| 4 | KUSHIMA | A | ----/--/-- | フランス在住セルジオ越後。 |
| 0 | ITSUKA | M | ----/--/-- | 初代マネージャー。お幸せに♪ |
