Bowling Score
クラブ代表・YABECCHIが、たまぁ〜にボーリングしたくなる…ただ、それだけの事です。
Ranking
ボーリング・ランキング
| Ranking | Name | Sex | Score | Recorded | Affiliation | Next HC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINOBU | F | 172 | 2005/12/03 | CHILENA (#12) | - |
| 1 | YABECCHI | M | 172 | 2005/09/09 | INTERNADA (#13) | - |
| 3 | SHIMO | M | 147 | 2005/09/09 | INTERNADA (#14) | - |
| 4 | YUKI | M | 136 | 2005/12/03 | ESTRENO (#31) | - |
| 5 | MAMI | F | 132 | 2005/12/03 | CHILENA (#21) | 5 |
| 6 | SAKAI | M | 128 | 2005/12/03 | INTERNADA (#15) | - |
| 7 | SUIMON | M | 122 | 2005/12/03 | INTERNADA (#11) | - |
| 7 | TAKAHASHI | M | 122 | 2005/09/09 | nioh (#9) | - |
| 9 | YUKARI | F | 120 | 2005/12/03 | CHILENA (#11) | 10 |
| 10 | CHIHARU | F | 117 | 2005/12/03 | CHILENA (#18) | 15 |
| 11 | RIE | F | 110 | 2005/12/03 | CHILENA (#13) | 25 |
| 12 | OKAMOCCHAN | M | 102 | 2005/12/03 | ESTRENO (#32) | - |
| 13 | KAZUMIN | F | 96 | 2005/12/03 | INTERNADA (#0) | 30 |
Year's end Competition 
年末ボーリング大会 '05
| トリオ二重人格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHINOBU CHILENA (#12) |
8 | / | × | 1 | 8 | 8 | 1 | × | 9 | / | 9 | - | G | 1 | × | × | × | 8 | |||
| 20 | 39 | 48 | 57 | 77 | 96 | 105 | 114 | 144 | 172 (222) | ||||||||||||
| 9 | / | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | 5 | 9 | - | × | G | - | 3 | 5 | |||
| 16 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 86 | 94 | 102 (152) | ||||||||||||
| OKAMOCCHAN ESTRENO (#32) |
G | 1 | × | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | × | 9 | / | 7 | / | 7 | - | 9 | / | 4 | ||
| 1 | 18 | 25 | 26 | 27 | 47 | 64 | 81 | 88 | 102 | ||||||||||||
| 5 | 2 | × | 4 | 4 | 8 | / | 8 | - | 3 | 1 | G | - | 8 | - | 7 | - | 9 | - | |||
| 7 | 25 | 33 | 51 | 59 | 63 | 63 | 71 | 78 | 87 | ||||||||||||
| KAZUMIN INTERNADA (#0) |
6 | - | 3 | - | 7 | / | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | G | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | |||
| 6 | 9 | 26 | 34 | 43 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 (136) | ||||||||||||
| E | - | G | - | G | / | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | / | 7 | 2 | 6 | 1 | ||
| 6 | 14 | 30 | 38 | 47 | 56 | 63 | 80 | 89 | 96 (146) | ||||||||||||
| 親父チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUIMON INTERNADA (#11) |
× | 6 | 1 | × | 9 | / | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | / | F | - | G | 1 | 9 | / | 5 | ||
| 17 | 24 | 44 | 57 | 65 | 74 | 91 | 98 | 107 | 122 | ||||||||||||
| × | 8 | - | 8 | / | 3 | - | 3 | / | 6 | / | 9 | / | 7 | / | G | 1 | 6 | - | |||
| 18 | 26 | 39 | 42 | 58 | 77 | 94 | 104 | 105 | 111 | ||||||||||||
| CHIHARU CHILENA (#18) |
6 | - | 8 | / | 9 | - | 6 | 2 | 3 | / | 3 | 6 | 9 | / | 8 | 1 | 7 | 2 | F | / | 7 |
| 6 | 25 | 34 | 42 | 55 | 64 | 82 | 91 | 100 | 117 (167) | ||||||||||||
| × | 4 | 4 | × | G | 1 | 8 | - | 8 | / | 7 | 2 | 7 | 1 | G | - | 1 | 7 | ||||
| 18 | 26 | 45 | 54 | 62 | 79 | 88 | 96 | 104 | 112 (162) | ||||||||||||
| SHIMO INTERNADA (#14) |
× | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | - | 7 | - | 3 | 6 | E | - | × | 7 | 2 | 8 | 1 | |||
| 19 | 28 | 36 | 43 | 50 | 59 | 65 | 84 | 93 | 102 | ||||||||||||
| × | 6 | / | E | 2 | × | 7 | / | 3 | 5 | 7 | - | 5 | / | 3 | / | 6 | - | ||||
| 20 | 36 | 44 | 64 | 77 | 85 | 92 | 105 | 121 | 127 | ||||||||||||
| 女王様とパトロン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUKI ESTRENO (#31) |
7 | - | 6 | 3 | 8 | - | 5 | 4 | 7 | / | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | - | 8 | / | × | × | 4 |
| 7 | 16 | 24 | 33 | 50 | 58 | 67 | 76 | 96 | 120 | ||||||||||||
| 6 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | - | 7 | 2 | 9 | - | 6 | - | 8 | / | 9 | / | G | 1 | ||
| 19 | 38 | 57 | 66 | 75 | 84 | 90 | 109 | 127 | 136 | ||||||||||||
| YUKARI CHILENA (#11) |
8 | - | 9 | - | 6 | 3 | 5 | / | 9 | / | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | / | 9 | / | G |
| 8 | 17 | 26 | 45 | 61 | 68 | 76 | 83 | 102 | 120 (170) | ||||||||||||
| 7 | / | 3 | 4 | 9 | / | G | / | 8 | / | 7 | - | 9 | / | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | ||
| 13 | 20 | 38 | 56 | 73 | 80 | 96 | 104 | 113 | 120 (170) | ||||||||||||
| YABECCHI INTERNADA (#13) |
9 | / | 6 | 1 | 9 | - | × | 7 | / | 5 | / | 7 | / | 5 | / | × | 8 | × | 8 | ||
| 16 | 23 | 32 | 52 | 67 | 84 | 99 | 119 | 139 | 157 | ||||||||||||
| 9 | / | × | 9 | / | × | 7 | 2 | 9 | / | 8 | 1 | 8 | / | 7 | / | 4 | 4 | ||||
| 20 | 40 | 60 | 79 | 88 | 106 | 115 | 132 | 146 | 154 | ||||||||||||
| ナイス・ミドル's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE CHILENA (#13) |
8 | / | 8 | - | 6 | 1 | 8 | / | G | 9 | E | 2 | 9 | - | G | - | 9 | - | F | - | |
| 18 | 26 | 33 | 43 | 52 | 60 | 69 | 77 | 86 | 93 (143) | ||||||||||||
| 9 | / | 9 | - | 8 | 1 | G | 8 | G | 1 | 9 | / | 7 | / | 7 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
| 19 | 28 | 37 | 45 | 54 | 71 | 88 | 95 | 101 | 110 (160) | ||||||||||||
| SAKAI INTERNADA (#15) |
7 | - | 9 | - | × | 3 | / | 6 | / | × | 9 | - | 3 | 4 | 8 | - | 6 | 3 | |||
| 7 | 16 | 36 | 52 | 72 | 91 | 100 | 107 | 115 | 124 | ||||||||||||
| F | - | 9 | / | 7 | / | 9 | / | × | F | 2 | 4 | 5 | 8 | / | 5 | - | 5 | 3 | |||
| 7 | 24 | 43 | 63 | 82 | 91 | 100 | 115 | 120 | 128 | ||||||||||||
| MAMI CHILENA (#21) |
× | G | / | 5 | / | G | 9 | 9 | - | 5 | 4 | × | 4 | 2 | × | 4 | 5 | ||||
| 20 | 35 | 45 | 54 | 63 | 72 | 88 | 94 | 113 | 122 (172) | ||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | / | 6 | 3 | 9 | / | × | 3 | 3 | 7 | / | × | 6 | 3 | 9 | - | ||||
| 8 | 24 | 33 | 53 | 69 | 75 | 95 | 114 | 123 | 132 (182) | ||||||||||||
Highest Score
メンバー・各自最高スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | / | 5 | 1 | F | 2 | 8 | / | × | × | 6 | / | 7 | / | × | 9 | / | 9 | |||
| 15 | 21 | 30 | 50 | 76 | 96 | 113 | 133 | 153 | 172 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 3 | 6 | G | 1 | G | − | 7 | / | 9 | − | 8 | − | 1 | 7 | × | × | × | 8 | ||
| 19 | 28 | 37 | 45 | 64 | 73 | 81 | 89 | 119 | 147 | |||||||||||
